| Apothecaries' Fluid Measure |
|||
| 60 minims | equals | 1 fluid dram | |
| 8 fluid drams | equals | 1 fluid ounce | |
| 16 fluid ounces | equals | 1 pint | |
| 2 pints | equals | 1 quart | |
| 4 quarts | equals | 1 gallon |
| Apothecaries Measure |
|||
| 20 grains | equals | 1 scruple | |
| 3 scruples | equals | 1 dram | |
| 8 drams | equals | 1 ounce | |
| 12 ounces | equals | 1 pound |
| Avoirdupois Weight |
|||
| 27 11/32 grains | equals | 1 dram | |
| 16 drams | equals | 1 ounce | |
| 16 ounces | equals | 1 pound | |
| 100 pounds | equals | 1 short hundredweight |
| Troy Weight |
|||
| 24 grains | equals | 1 pennyweight | |
| 20 pennyweights | equals | 1 ounce | |
| 12 ounces | equals | 1 pound |