| Linear Measure |
| US Unit |
Metric Unit |
||
| 1 inch | equals | 2.54 centimeters | |
| 1 foot | equals | 0.3048 meters | |
| 1 yard | equals | 0.9144 meters | |
| 1 mile | equals | 1.6093 kilometers | |
| 0.03937 inch | equals | 1 millimeter | |
| 39.37 inches | equals | 1 meter | |
| 1.0936 yard | equals | 1 meter | |
| 0.62137 mile | equals | 1 kilometer |
| Square Measure |
| US Unit |
Metric Unit |
||
| 1 square inch | equals | 6.4516 square centimeters | |
| 1 square foot | equals | 0.032303 square meters | |
| 1 square yard | equals | 0.83613 square meters | |
| 1 square mile | equals | 2.5900 square kilometers | |
| 0.15500 square inch | equals | 1 square centimeter | |
| 0.10764 square foot | equals | 1 square decimeter | |
| 1.2060 square yard | equals | 1 square meter | |
| 0.38608 square mile | equals | 1 square kilometer |
| Cubic Measure |
| US Unit |
Metric Unit |
||
| 1 cubic inch | equals | 16.387 cubic centimeters or 0.016387 liter | |
| 1 cubic foot | equals | 0.028317 cubic meter | |
| 1 cubic yard | equals | 0.76455 cubic meter | |
| 1 cubic mile | equals | 4.16818 cubic kilometers | |
| 0.061023 cubic inch | equals | 1 cubic centimeter | |
| 35.315 cubic feet | equals | 1 cubic meter | |
| 1.3079 cubic yard | equals | 1 cubic meter | |
| 0.23990 cubic mile | equals | 1 cubic kilometer |
| Liquid Measure |
| US Unit |
Metric Unit |
||
| 1 fluid ounce | equals | 29.573 milliliters | |
| 1 quart | equals | 0.94635 liter | |
| 1 gallon | equals | 3.7854 liter | |
| 0.033814 fluid ounce | equals | 1 milliliter | |
| 1.0567 quarts | equals | 1 liter | |
| 0.26417 gallons | equals | 1 liter |
| Dry Measure |
| US Unit |
Metric Unit |
||
| 1 quart | equals | 1.1012 liters | |
| 1 peck | equals | 8.8098 liters | |
| 1 bushel | equals | 35.239 liters | |
| 0.90808 quart | equals | 1 liter | |
| 0.11351 peck | equals | 1 liter | |
| 0.028378 bushel | equals | 1 liter |
| Weights |
| US Unit |
Metric Unit |
||
| 1 grain | equals | 0.064799 gram | |
| 1 avoirdupois ounce | equals | 28.350 grams | |
| 1 troy ounce | equals | 31.103 grams | |
| 1 avoirdupois pound | equals | 0.453359 kilogram | |
| 1 troy pound | equals | 0.37324 kilogram | |
| 1 short ton (U.S.: 2000 lbs) | equals | 0.90718 metric tons | |
| 1 long ton (U.K.: 2240 lbs) | equals | 1.0160 metric tons | |
| 15.432 grains | equals | 1 gram | |
| 0.035274 avoirdupois ounce | equals | 1 gram | |
| 0.032151 troy ounce | equals | 1 gram | |
| 2.2046 avoirdupois ounce | equals | 1 kilogram | |
| 1.1023 short ton | equals | 1 metric ton | |
| 0.98421 long ton | equals | 1 metric ton |
| U.S.Volume |
Metric Measure Equivalent |
||
| 1/8 t | equals | 0.5 milliliter | |
| 1/4 t | equals | 1 milliliter | |
| 1/2 t | equals | 2 milliliters | |
| 1 t | equals | 5 milliliters | |
| 1/2 T | equals | 7 milliliters | |
| 1 T (3 teaspoons) | equals | 15 milliliters | |
| 2 T (1 fluid ounce) | equals | 30 milliliters | |
| 1/4 c (4 tablespoons) | equals | 60 milliliters | |
| 1/3 c | equals | 80 milliliters | |
| 1/2 c (4 fluid ounces) | equals | 125 milliliters | |
| 2/3 c | equals | 160 milliliters | |
| 3/4 c (6 fluid ounces) | equals | 180 milliliters | |
| 1 c (16 tablespoons) | equals | 250 milliliters | |
| 1 pt (2 cups) | equals | 500 milliliters | |
| 1 qt (4 cups) | equals | 1 Liter |
| Metric Equivalents For Weight U.S. |
| U.S.Weight |
Metric Equivalent |
||
| 1/2 ounce | equals | 15 grams | |
| 1 ounce | equals | 30 grams | |
| 2 ounces | equals | 60 grams | |
| 3 ounces | equals | 85 grams | |
| 1/4 lb (4 ounces) | equals | 115 grams | |
| 1/2 lb (8 ounces) | equals | 225 grams | |
| 3/4 lb (12 ounces) | equals | 340 grams | |
| 1 lb (16 ounces) | equals | 450 grams |
| Metric Equivalents for Dimensions |
| U.S.Dimension |
Metric Equivalent |
||
| 1/16 inch | equals | 2 millimeters | |
| 1/8 inch | equals | 3 millimeters | |
| 3/16 inch | equals | 5 millimeters | |
| 1/4 inch | equals | 6 millimeters | |
| 3/8 inch | equals | 9 millimeters | |
| 1/2 inch | equals | 1.3 centimeters | |
| 3/4 inch | equals | 1.9 centimeters | |
| 1 inch | equals | 2.5 centimeters | |
| 1 1/2 inches | equals | 4 centimeters | |
| 2 inches | equals | 5 centimeters | |
| 3 inches | equals | 8 centimeters | |
| 4 inches | equals | 10 centimeters | |
| 5 inches | equals | 13 centimeters | |
| 9 inches | equals | 23 centimeters | |
| 11 inches | equals | 28 centimeters | |
| 13 inches | equals | 33 centimeters |